中古車販売

| 初度登録 | H27年12月 |
|---|---|
| 走行距離 | 1万km |
| 最大積載量 | 3000kg |
| 型式 | TPG-NKR85AD |
| ミッション | 6速 MT |
| 排気量 | 3000cc |
| 装備 | AC PS PW エアバック 左ミラー電格 |
| 燃料 | 軽油 |
| 車検 | 一時抹消 |
| 修理歴 | 無し |
本体価格
184
184
支払総額
200
200

| 初度登録 | H17年9月 |
|---|---|
| 走行距離 | 7万2千km |
| 最大積載量 | 2000kg |
| 型式 | PB-NKE81AG |
| ミッション | 5速 MT |
| 排気量 | 4770cc |
| 装備 | AC PS PW エアバック 左ミラー電格 |
| 燃料 | 軽油 |
| 車検 | 無し |
| 修理歴 | 無し |
| 荷台内寸 | 約 長304×幅158×高37(cm) |
本体価格
165
165

| 初度登録 | H19年12月 |
|---|---|
| 走行距離 | 28万km |
| 最大積載量 | 1500kg |
| 型式 | BKG-NHR85AN |
| ミッション | 5速 MT |
| エンジン型式 | 4JJ1 |
| 排気量 | 3000cc |
| 装備 | AC PS PW エアバック 左ミラー電格 |
| 燃料 | 軽油 |
| 車検 | 一時抹消 |
| 車検証サイズ | 長488 × 幅180 × 高236 (cm) |
| 荷台内寸 | 約 長293 × 幅160 × 高133 (cm) |
本体価格
240
240

| 初度登録 | H17年5月 |
|---|---|
| 走行距離 | 82000km |
| 最大積載量 | 2000kg |
| 型式 | PB-NKR81AR |
| ミッション | 5速 MT |
| 排気量 | 4800cc |
| 装備 | AC PS PW エアバック 左ミラー電格 |
| 燃料 | 軽油 |
| 車検 | 一時抹消 |
| 荷台内寸 | 約 長364 × 幅180 (cm) |
本体価格
136
136

| 初度登録 | H19年9月 |
|---|---|
| 走行距離 | 8万7km |
| 最大積載量 | 2000kg |
| ミッション | 5速MT |
| エンジン型式 | 4JJ1 |
| 排気量 | 3000cc |
| 装備 | AC PS PW エアバック 左ミラー電格 |
| 燃料 | 軽油 |
| 車検 | 一時抹消 |
| 荷台内寸 | 約 長368 × 幅178 × 高37 (cm) |
本体価格
720
720

| 初度登録 | H23年6月 |
|---|---|
| 走行距離 | 47万km |
| 最大積載量 | 2850kg |
| 型式 | TKG-FC7JKAA |
| ミッション | 6速 MT |
| エンジン型式 | J07E |
| 排気量 | 6400cc |
| 装備 | AC PS PW ABS ASR エアバック 左ミラー電格 |
| 燃料 | 軽油 |
| 車検 | 一時抹消 |
| 荷台内寸 | 約 長607 × 幅228 × 高5 (cm) |