中古車販売

| 初度登録 | H24年9月 |
|---|---|
| 走行距離 | 10万6千km |
| 最大積載量 | 3750kg |
| 型式 | SKG-FRR90S1 |
| ミッション | 6速 MT |
| エンジン型式 | 4HK1 |
| 排気量 | 5190cc |
| 装備 | AC PS PW ETC エアバック 左ミラー電格 キーレス |
| 燃料 | 軽油 |
| 車検 | 一時抹消 |
| 車検証サイズ | 長542 × 幅226 × 高249 (cm) |
本体価格
245
245

| 初度登録 | H18年 |
|---|---|
| 走行距離 | 16万4千km |
| 最大積載量 | 2800kg |
| 型式 | PA-FK71R |
| ミッション | 6速MT |
| エンジン型式 | 4M50 |
| 排気量 | 4890cc |
| 装備 | AC PS PW エアバック 左ミラー電格 EZGO(坂道発進補助) PTO切り忘れブザー |
| 燃料 | 軽油 |
| 車検 | 一時抹消中 |
| 車検証サイズ | 長815 × 幅224 × 高302 (cm) |
| 荷台内寸 | 約 長552 × 幅212 × 高40 (cm) |

| 初度登録 | H16年3月 |
|---|---|
| 走行距離 | 12万3千km |
| 最大積載量 | 3750kg |
| 型式 | KK-FC3JCEA |
| ミッション | 6速MT |
| エンジン型式 | J07C |
| 排気量 | 6630cc |
| 装備 | AC PS PW エアバック |
| 燃料 | 軽油 |
| 車検 | 一時抹消 |
| 車検証サイズ | 長535 × 幅216 × 高243 (cm) |

| 初度登録 | H17年8月 |
|---|---|
| 走行距離 | 11万6千km |
| 最大積載量 | 2600kg |
| 型式 | PA-FK71DJ |
| ミッション | AT オートマ |
| エンジン型式 | 4M50 |
| 排気量 | 4890cc ターボ |
| 装備 | AC PS PW エアバック 左ミラー電格 |
| 燃料 | 軽油 |
| 車検 | 一時抹消中 |
| 車検証サイズ | 長818 × 幅224 × 高297 (cm) |
| 荷台内寸 | 約 長546 × 幅214 × 高40 (cm) |
本体価格
180
180

| 初度登録 | H21年6月 |
|---|---|
| 走行距離 | 105万km |
| 最大積載量 | 13400kg |
| 型式 | PKG-CG4ZA |
| ミッション | エスコット |
| エンジン型式 | GE13 |
| 排気量 | 13400cc ターボ |
| 装備 | オートAC PS PW ETC エアバック |
| 燃料 | 軽油 |
| 車検 | 無し |
| 荷台内寸 | 約 長960 × 幅238 × 高261 (cm) |
本体価格
146.3万円
146.3万円

| 初度登録 | H17年11月 |
|---|---|
| 走行距離 | 8万km |
| 最大積載量 | 3550kg |
| 型式 | PA-FK71DC |
| ミッション | 6速 MT |
| エンジン型式 | 4M50 |
| 排気量 | 4890cc ターボ |
| 装備 | AC PS PW ETC エアバック |
| 燃料 | 軽油 |
| 車検 | 一時抹消 |

| 初度登録 | H16年11月 |
|---|---|
| 走行距離 | 12万km |
| 最大積載量 | 3550kg |
| 型式 | PB-FC7JCFA |
| ミッション | AT オートマ |
| エンジン型式 | J07E |
| 排気量 | 6400cc ターボ |
| 装備 | AC PS PW エアバック 左ミラー電格 |
| 燃料 | 軽油 |
| 車検 | 一時抹消 |
| 車検証サイズ | 長542 × 幅222 × 高248 (cm) |

| 初度登録 | H17年11月 |
|---|---|
| 走行距離 | 8万6千km |
| 最大積載量 | 3750kg |
| 型式 | ADG-FC6JCWA |
| ミッション | 6速 MT |
| エンジン型式 | J05D |
| 排気量 | 4720cc ターボ |
| 装備 | AC PS PW エアバック 左ミラー電格 |
| 燃料 | 軽油 |
| 車検 | 一時抹消 |
| 車検証サイズ | 長543 × 幅224 ×高244 (cm) |

| 初度登録 | H17年11月 |
|---|---|
| 走行距離 | 12万5千㎞ |
| 最大積載量 | 2650㎏ |
| 型式 | PB-FRR35L3S |
| ミッション | 6速 スムーサー |
| エンジン型式 | 6HL1 |
| 排気量 | 7160cc |
| 装備 | AC PS PW HSA ETC エアバック 左ミラー電格 4段クレーン 液晶ラジコン |
| 燃料 | 軽油 |
| 車検 | 一時抹消 |
| 荷台内寸 | 約 長571㎝ 幅215㎝ 高40㎝ |

| 初度登録 | H16年11月 |
|---|---|
| 走行距離 | 89000km |
| 最大積載量 | 3750kg |
| 型式 | PB-FC6JCFA |
| ミッション | 6速 マニュアル |
| エンジン型式 | J05D |
| 排気量 | 4720cc ターボ |
| 装備 | AC PS PW エアバック 左ミラー電格 盗難セキュリティー |
| 燃料 | 軽油 |
| 車検 | 一時抹消 |
| 車検証サイズ | 長547cm 幅222cm 高245cm |